Анкеты
| ФИО | Возраст | Город (страна) | Фото | 
|---|---|---|---|
| Критских Ольга Анатольевна | 53 | Семипалатинск | нет | 
| Юшкова Татьяна Леонидовна | 51 | киров | нет | 
| Иванов Андрей Влодимирович | 60 | Саратов | есть | 
| Сачалко Юлия Васильевна | 56 | хмельницкий | нет | 
| Юршина (Тюменцева) Марина Викторовна | 53 | Воронеж | нет | 
| Прищепина Лариса Владимировна | 52 | Коломна, Московская обл. | есть | 
| Свиридов Владимир Иванович | 55 | Белгород | нет | 
| Кузнецова Елена Викторовна | 47 | владикавказ | нет | 
| Авдеенко Галина Николаевна | 57 | Чернигов | нет | 
| Склюева Алла Геннадьевна | 41 | Энгельс | есть | 
| Короткая Татьяна Анатольевна | 59 | Курчатов | нет | 
| Рябова (Сусалкина) Ольга Николаевна | 62 | Новоалтайск | нет | 
| Родиков Николай Иванович | 43 | Белово | есть | 
| Сергеев Игорь Юрьевич | 45 | Санкт-Петербург | нет | 
| Корниленко Леонид Афанасьевич | 73 | Омск | нет | 
| Кулинченко Андрей Александрович | 44 | Заречный Свердловской области | нет | 
| Цуциев Леонид Константинович | 60 | Владикавказ | нет | 
| Слепых Анна Владимировна | 63 | Тамбов | нет | 
| Фатхуллин Александр Зуфарович | 58 | Курчатов | нет | 
| Касека Ольга Петровна | 50 | Трехгорный 1 | есть | 
| Зверинцева Ирина Эдуардовна | 65 | Гомель | есть | 
| Шкуратько Елена Ивановна | 55 | Гагарин | есть | 
| Слюсарь Вадим Александрович | 47 | Санкт-Петербург | есть | 
| Быкова Ирина Анатольевна | 60 | Энгельс | нет | 
| Дубровин Дмитрий Сергеевич | 52 | Лысьва | нет | 
| Иванов Иван Васильевич | 68 | Москва | есть | 
| Малева(Соскова) Марина Анатольевна | 58 | Оренбург | нет | 
| Бойко Евгений Николаевич | 60 | Донецк | нет | 
| Польских Валерий Васильевич | 54 | Находка | нет | 
| Заздравных Ольга Михайловна | 50 | Верхняя Пышма | нет | 
| Герасимов Павел Юрьевич | 50 | У-КА | нет | 
| Пристинская Надежда Александровна | 73 | Йошкар-Ола | нет | 
| Куликов Александр Иванович | 63 | ульяновск | нет | 
| Воскобоева(Манц) Наталья Александровна | 62 | Перевоз | есть | 
| Одегова Марина Сергеевна | 52 | Омск | есть | 
| Польских(Катеринич) Людмила Васильевна | 49 | Семипалатинск | есть | 
| Беляев Владимир Михайлович | 80 | Москва | нет | 
| Вапник (Vapnik) Марина Викторовна | 59 | Саратов-63 | нет | 
| Коноплёв Сергей Александрович | 45 | Курчатов | нет | 
| Копылов Сергей Евгеньевич | 61 | Балаково | нет | 
| Семенова Александра Александровна | 45 | Москва | нет | 
| Великодный Вадим Юрьевич | 41 | Приозерск | есть | 
| Паншина Елена Александровна | 55 | Чернигов | нет | 
| Королев Александр Константинович | 75 | Сортавала, | нет | 
| Ильина (Сенкевич) Людмила Юрьевна | 63 | Санкт-Петербург | нет | 
| Халмактанов Сергей Анатольевич | 56 | Улан-Удэ | нет | 
| Никитина Наталья Валерьевна | 56 | Москва | нет | 
| Валимова Юлия Димовна | 54 | Крым Армянск | есть | 
| Юршина (Белоусова) Евгения Викторовна | 43 | Воронеж | есть | 
| Дубовицкий Денис Валерьевич | 45 | Чехов | нет | 
 
             
            