Анкеты
| ФИО | Возраст | Город (страна) | Фото | 
|---|---|---|---|
| Корюхова Евгения Алексеевна | 46 | Московская обл. г. Протвино | есть | 
| Шведова (Гурова) Лада Юрьевна | 54 | Новосибирск | нет | 
| Малунова Марина Альбертовна | 61 | Санкт-Петербург | нет | 
| Тихонова Ирина Геннадьевна | 70 | Санкт-Петербург | есть | 
| Шишкин Александр Дмитриевич | 76 | Гомель | нет | 
| Незамова Светлана Евгеньевна | 51 | Санкт-Петербург | нет | 
| Исаков Владимир Артурович | 57 | Калининград | есть | 
| Позднякова Елена Петровна | 65 | Балаково | нет | 
| Юрьев Юрий Александрович | 58 | Новосибирск | нет | 
| Черепанов Анатолий Александрович | 36 | Комсомольск-на-амуре | нет | 
| Бабкин (Фомин) Евгений Дмитриевич | 45 | рязань | нет | 
| Воронин Виктор Геннадьевич | 47 | Новосибирск | есть | 
| Мухопад Марина Геннадьевна | 56 | Москва | нет | 
| Чистяков Дмитрий Анатольевич | 44 | Хабаровск | есть | 
| Терлеев Алексей Валерьевич | 49 | Днепропетровск | нет | 
| Никитин Евгений Викторович | 66 | Минск | есть | 
| Пархоменко Виталий Игоревич | 41 | Удомля Тверской обл. | нет | 
| Пашков Дмитрий Анатольевич | 53 | Трехгорный | нет | 
| Слепых Василий Петрович | 64 | Тамбов | нет | 
| Титов Александр Владимирович | 46 | Курчатов | есть | 
| Овчаров Игорь Викторович | 52 | Чита | есть | 
| Салмина Ирина Александровна | 51 | Новосибирск | нет | 
| Гаврилов Виктор Юрьевич | 55 | Красноярск | нет | 
| Моргунов Игорь Викторович | 39 | Москва | есть | 
| Сафиканов Альберт Маратович | 40 | Санкт-Петербург | нет | 
| Горбаченко (Лесниченко) Ольга Юрьевна | 66 | Горячий ключ | нет | 
| Поздняков Сергей Петрович | 59 | Балаково | нет | 
| Нефедов Виталий Львович | 51 | Чехов | нет | 
| Сухоруков Александр Васильевия | 48 | Димитровград | есть | 
| Цыбизова Ирина Анатольевна | 65 | Николаев | есть | 
| Максимов Владимир Викторович | 67 | Лесной | есть | 
| Морошенков Александр Васильевич | 71 | Подольск | нет | 
| Кононыхина Татьяна Юрьевна | 60 | Москва | нет | 
| Щербаков Олег Леонидович | 61 | Днепропетровск | есть | 
| Москвитин Александр Евгеньевич | 59 | Киев | нет | 
| Савинова Юлия Михайловна | 48 | Ростов-на-Дону | есть | 
| Говорун Виктор Викторович | 58 | Федерального значения | нет | 
| Хотенок Михаил Григорьевич | 64 | Москва-Иваново | есть | 
| Гапон Сергей Викторович | 55 | Москва | нет | 
| Козлова(Гапон) Инна Анатольевна | 55 | Москва | нет | 
| Сидорина Татьяна Викторовна | 42 | parij | есть | 
| Корнетова Лариса Николаевна | 69 | Москва | нет | 
| Дементьев Владислав Алексеевич | 32 | Курчатов | есть | 
| Сулимова Анастасия Сергеевна | 39 | Новосибирск | нет | 
| Глушко Людмила Васильевна | 71 | Stevropol | нет | 
| Борунов Евгений Владимирович | 67 | Томск | нет | 
| Утенкова Ольга Олеговна | 43 | Курчатов | есть | 
| Кузоватова Людмила Ивановна | 70 | Днепропетровск | есть | 
| Михеев Алексей Анатольевич | 62 | Запорожье | нет | 
| Петрова Елена Анатольевна | 60 | Екатеринбург | есть | 
 
             
            