Анкеты
| ФИО | Возраст | Город (страна) | Фото | 
|---|---|---|---|
| Сатов Нуржан Серикканович | 37 | Костанай | есть | 
| Власов Дмитрий Юрьевич | 59 | Калуга | есть | 
| Костылева (Марина) Светлана Дмитриевна | 56 | Жуковский Московской области | есть | 
| Соловьева (Салаш) Светлана Сергеевна | 57 | Одинцово | нет | 
| Богомолова Александра Ильинична | 70 | Сергиев Посад | нет | 
| Лелюхина Алла Олеговна | 66 | Москва | есть | 
| Проказова Оксана Валентиновна | 55 | Кремёнки, Калужской области | нет | 
| Гребенников Дмитрий Анатольевич | 53 | Санкт-Петербург | нет | 
| Филатова Валентина Сергеевна | 70 | п. Белоозерский, МО | нет | 
| Ласкина Лариса Ивановна | 59 | Калининград | нет | 
| Семкин Вадим Александрович | 54 | Красноярск | нет | 
| Звезда Владимир Юрьевич | 46 | Новосибирск | нет | 
| Ксенофонтов Алексей Александрович | 47 | Оренбург | есть | 
| Сайков Иван Владимирович | 41 | Черноголовка, МО | есть | 
| Посыпайко Евгений Владимирович | 46 | Донецк, Украина | нет | 
| Андреева (Аленина) Татьяна Вадимовна | 63 | Удомля | нет | 
| Сергеев Дмитрий Николаевич | 45 | Тамбов | нет | 
| Кулешова (Навроцкая) Татьяна Олеговна | 45 | Уссурийск | есть | 
| Суханов(Кульпин) Григорий Леонидович | 49 | Кубинка Мос. обл | нет | 
| Тарасова Наталья Евгеньевна | 70 | Жуковский, МО | нет | 
| Рузанов Евгений Ростиславович | 70 | Королёв М.о. | нет | 
| Калугина Вероника Николаевна | 37 | Днепропетровск, Украина | есть | 
| Гильманов Фанир Зинурович | 66 | Visaginas Lietuva | есть | 
| Игнатьев Артур Ливанерович | 59 | Сергиев Посад | есть | 
| Штекляйн,Сургутанова Оксана Николаевна | 44 | Ольденбург. | нет | 
| Адилханова Жанар Мукашевна | 45 | Павлодар | есть | 
| Дяба Анна Александровна | 39 | Томск | есть | 
| Чеботарев Александр Александрович | 62 | Домодедово, Моск.обл | нет | 
| Соломонов Владимир Николаевич | 45 | Курчатов | нет | 
| Ирина Абрамова Александровна | 43 | Москва | есть | 
| Гаманов Станислав Викторович | 40 | Оренбург | есть | 
| Богомолова Светлана Ильинична | 78 | Москва | нет | 
| Кучейко( Проскокова) Елена Николаевна | 68 | Одесса | нет | 
| Степанов Алексей Леонидович | 46 | Заречный, Свердловская обл. | нет | 
| Сапонова Юлия Александровна | 47 | Хабаровск | есть | 
| Раскот Юрий Сергеевич | 50 | Киев | есть | 
| Смагулов Самат Габдрасилович | 79 | Саратов | есть | 
| Кузоватов Сергей Иванович | 69 | СЕВАСТОПОЛЬ | есть | 
| Московских Иван Львович | 66 | Москва | нет | 
| Бондаренко Дина Станиславовна | 45 | Орел | нет | 
| Кропачев Сергей Владимирович | 57 | Москва | нет | 
| Борисов Валерий Геннадьевич | 57 | ТЮМЕНЬ | нет | 
| Жумагазинова (Сумарукова) Венера Серикбаевна | 49 | Калининград | есть | 
| Мустакаев Владлен Рифович | 53 | Курчатов | нет | 
| Мустакаева Татьяна Владимировна | 49 | Курчатов | нет | 
| Иванов Дмитрий Андреевич | 43 | Москва | нет | 
| Володина Екатерина Владимировна | 45 | Ростов-на-Дону | нет | 
| Шушмарченко Валентин Александрович | 37 | Шемонаиха | нет | 
| Севастьянов Иван Александрович | 44 | Оленегорск 2 | нет | 
| Алексенцев Евгений Владимирович | 38 | Кисловодск | нет | 
 
             
            